求人情報
企業情報
外注/請負
求人情報
募集要項
職種 | 電気設備の施工管理(契約社員) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | ・当社管理物件の電気設備の施工管理 1.電気設備の改修、修繕工事の見積・計画、施工管理 (当社管理物件) 2.電気設備の中長期修繕計画・立案等 |
給与 | 400,000円〜650,000円 【給与の内訳】 ●基本給(月額平均)又は時間額 300,000円〜450,000円 ●定額的に支払われる手当 業務手当30,000円〜50,000円 技術手当30,000円〜50,000円 調整手当10,000円〜50,000円 ●固定残業代 あり 30,000円〜50,000円 ●固定残業代に関する特記事項 時間外手当は、時間外労働時間の有無にかかわらず、●固定残業代と して支給し、10時間を超える時間外労働は追加で支給。 【賃金形態】 月給 |
勤務地 | |
勤務時間 | 【就業時間】 8時30分〜17時30分 【休憩】 60分 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 300,000円〜450,000円 定額的に支払われる手当 業務手当30,000円〜50,000円 技術手当30,000円〜50,000円 調整手当10,000円〜50,000円 固定残業代 あり 30,000円〜50,000円 固定残業代に関する特記事項 時間外手当は、時間外労働時間の有無にかかわらず、固定残業代と して支給し、10時間を超える時間外労働は追加で支給。 賃金形態 月給 【月平均出勤日数】 20.4日 |
休日 | 【年間休日】 120日 【休日】 土曜日,日曜日,祝日 【週休二日制】 毎週 【有給】 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
待遇 | 【加入保険】 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 【賞与制度の有無】 あり 【賞与(前年度実績)の有無】 あり 【賞与(前年度実績)の回数】 年2回 【賞与金額】 0円〜500,000円(前年度実績) |
応募資格 | 【必須】 電気設備の施工管理経験 |
歓迎要件 | |
通勤手当 | 【通勤手当】 実費支給(上限なし) |
昇給制度 | 【昇給制度】 あり 【昇給(前年度実績)】 あり 【昇給金額/昇給率】 1月あたり0円〜1,000円(前年度実績) |
資格 | 1級電気工事施工管理技士 あれば尚可 2級電気工事施工管理技士 あれば尚可 建築設備士 あれば尚可 普通自動車運転免許 あれば尚可(AT限定可) |
年齢 | |
転勤 | 【転勤の有無】 あり 【転勤の範囲】 通勤圏内 |
学歴 | 不問 |
試用期間 | 【試用期間の有無】 あり(3ヶ月) 【試用期間中の労働条件】 同条件 |
正社員登用 | あり ※過去3年間で正社員登用の実績:100名 |
受動喫煙対策 | 【受動喫煙対策】 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
もっとみる
勤務地情報
求人応募
- 情報入力Input
- 送信完了Complete
企業情報
会社名 | 株式会社ビケンテクノ |
---|---|
所在地 | 〒541-0052大阪府大阪市中央区安土町1−5−9地図をみる |
許可番号 | 国土交通大臣許可 第014956号 |
建設許可業種(一般) | 消防施設工事 |
建設許可業種(特定) | 建築一式工事管工事 |
資本金 | 18億880万円 |
従業員数 | 4500人 |
代表者名 | 梶山 龍誠 |
設立 | 1963年 |
ホームページ | http://www.bikentechno.co.jp/ |
区分 | 法人 |
法人番号 | 5120901008067 |
アクセス情報
アクセス | 堺筋本町駅:320m 北浜駅:787m 本町駅:876m |
---|
※ 本情報は国土交通省「建設業」DBの情報を一部加工して作成しております
外注/請負
エリア | 現在、外注/請負情報はありません。 |
---|